Jegytípus | Ár (Ft.) |
---|---|
0-ás gyûjtõ | |
Babaúszás jegy | 0 |
Babaúszás kísérõ | 600 |
Diák napijegy | 2 800 |
Egerszegi felnõtt napijegy | 2 900 |
Egerszegi gyerek napijegy | 2 400 |
Egerszegi nyugdíjas napijegy | 2 400 |
Felnõtt napijegy | 4 200 |
Gyermek napijegy | 2 700 |
Hozzátartozói jegy | 600 |
Nyugdíjas napijegy | 2 700 |
Szauna jegy | 600 |
Úszásoktatás | 1 500 |
Egerszeg felnõtt bérlet 10-es | 27 300 |
Egerszeg nyugdíjas, és gyermek bérlet 10-es | 21 400 |
Fenõtt bérlet | 39 000 |
Nyugíjas, és gyermek bérlet | 23 800 |
Családi jegy 2+1 | 10000 |
Családi jegy 2+2 | 11300 |
Last minut jegy | 1500 |
Willis napijegy | 2500 |
Csoportos jegy | 10% kedvezmény a mindenkori jegyárból |
Szauna bérlet | 5800 |
A bérletek a megváltás napjától számított 3 hónapig érvényesek!
Áraink Forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák.