Medence töltővíz vizsgálati eredmény: TT-1 Zalaegerszeg- Pózva Hévíz kút
Kation | mg/l | mg. eé/l | Thán% | Anion | mg/l | mg. eé/l | Thán% |
Na+ | 41 | 1,78 | 29,17 | NO3 | <1,0 | 0,00 | 0,00 |
K+ | 14,7 | 0,38 | 6,15 | NO2 | <0,02 | 0,00 | 0,00 |
Li+ | 0,05 | 0,01 | 0,12 | Cl- | 31 | 0,87 | 14,02 |
NH4- | 0,066 | 0,01 | 0,60 | Br- | 0,15 | 0,00 | 0,03 |
Ca2+ | 60 | 2,99 | 49,00 | I- | 0,04 | 0,00 | 0,04 |
Mg2+ | 10,8 | 0,89 | 14.54 | F- | 2,0 | 0,11 | 1,69 |
Fe | 0,46 | 0,02 | 0,40 | SO4- | 46 | 0,96 | 15,36 |
Mn2+ | 0,03 | 0,00 | 0,02 | HCO3- | 262 | 4,30 | 68,88 |
CO3²¯ |
|||||||
PO4³¯ |
0,05 | 0,00 | 0,03 | ||||
S2- |
<0,05 | 0,00 | 0,00 | ||||
Összesen: | 127,70 | 6,11 | 100 |
Összesen: |
342,31 | 6,24 | 100 |
Anionok-Kationok összesen: 469 mg/l
Szabad szénsav 103 mg/l | PH érték 6,7 PH egyensúly ~6,6 |
Kötött CO2 95 mg/l | Korróziós index ~+ 0,1 |
HBO2 0,24 B mg/l | m- lúgosság 4,2 mmol/l |
H3SiO4 72 SiO2 mg/l | p- lugosság mmol/l |
Antimon (Sb) < 2,0 μg/l | Összes keménység 109 CaO mg/l |
Arzén (As) 2,0 μg/l | Karbonát keménység 109 CaO mg/l |
Bárium (ba) 150 μg/l | Nem karbonát keménység 0 CaO mg/l |
Cink (Zn) 51 μg/l | Fajlagos e. vez. képesség 20˚C 500 μS/cm |
Higany (Hg) < 0,10 μg/l | Bepárlási maradék 180˚C 417 mg/l |
Kadmium (Cd) < 0,2 μg/l | Összes old. ásványi anyag 548 mg/l |
Króm (Cr) < 2 μg/l | KOIps 1,61 O2 mg/l |
Nikkel (Ni) 2 μg/l | TOC 0,97 mg/l |
Ólom (Pb) < 2 μg/l | Fenolindex 20 μg/l |
Réz (Cu) < 10 μg/l | |
Szelén (Se) < 2,0 μg/l | |
Cianid < 5 μg/l | Hőmérséklet 92,0 ˚C |
A vizsgálatot végezte: Vízkutató Vízkémia Kft.
Értékelés: A vizsgált alkotók alapján a vízminta mérsékelt ásványianyag tartalmú, nátrium-kálium-hidrogénkarbonátos jellegű, kissé kemény, fluoridos termálvíz, melynek jelentős a metakovasav tartalma.